
| 产品系列 | AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES™ | 
| 产品类型 | 连接器组件 | 
| 连接器类型 | 壳体 | 
| 密封 | 是 | 
| 电线/电缆 形式 | 导线 | 
| 端子保持力 | With | 
| 面板附件 | 无 | 
| 配合固定装置类型 | 插销 | 
| Contact Retention Type | Secondary Lock | 
| 触点额定电流 (A) | 14 | 
| 工作电压基准 | 直流 | 
| 工作电压 (VDC) | 24 | 
| 线径规格 (mm²) | 0.3 – 0.6, 0.75 – 1.5, 1.5 – 2.5 | 
| 线径规格 (AWG) | 14 – 16, 15 – 18, 20 – 22 | 
| 接线方式 | 压接 | 
| 密封类型 | Seal Ring | 
| 线类型 | 多股式绞线 | 
| 密封材料 | 硅胶 | 
| 密封颜色 | 黄色 | 
| 配合固定装置 | 配备 | 
| 端子类型 | Receptacle | 
| Multiple Contact Types | Without | 
| Contact Series | SuperSeal 1.5 | 
| 连接器形式 | 插头 | 
| 壳体材质 | 聚酰胺6.6 GF | 
| 壳体颜色 | 黑色 | 
| 间距 (mm [in]) | 6.00 [0.236] | 
| 配合方向识别 | 有 | 
| 防反插方式 | 极化 | 
| 位数 | 2 | 
| 排数 | 1 | 
| 应力减低装置 | 无 | 
| GET 0.64连接器系统 | 否 | 
| 符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 | 
| 无铅焊接制程 | 和无铅工艺无关 | 
| RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS | 
| 工作温度 (°C [°F]) | -40 – +125 [-40 – +257] | 
| 连接终端 | 电线/电缆 | 
| 绝缘直径 (mm [in]) | 1.40 – 1.70 [0.055 – 0.067], 1.80 – 3.30 [0.071 – 0.130] | 
| 使用 | 封帽壳体 | 
| 应用 | 线对线 | 
| 包装方式 | 袋,盒 | 
| 包装数量 | 800 | 
| 品牌 | AMP | 
| Node Classification | Automotive Connectors | 
暂无信息

电话:0512-86661229/66185650 地址:苏州工业园区通和路浦田工业园11-1号
版权所有 copyright(c)2009-2010 苏州恩威电子科技有限公司 苏icp备12003885号